
















长虹科技大厦 高新南区 980.69㎡ 精装 甲级 电梯口,无加时费,多面采光,带露台
大源
普通
电梯口
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | 有 |
| 总楼层 | 5/38层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 电梯口、无加时费、多面采光、带露台 | ||
| 建筑面积 | 980.69㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 天府四街199号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 长虹科技大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 天府四街199号 | ||
| 地铁线路 | 1号线 | ||
| 商圈 | 大源 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 163569㎡ | 占地面积 | 23493㎡ |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 地下1020个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 项目位于成都市高新区天府大道中段天府四街与吉泰路交汇处,距离地铁1号线世纪城站仅2公里路程,距离地铁1号线延长线“天府五街、天府三街”仅500米路程,地处天府新区大源组团区域。 项目作为长虹集团成都总部大楼,A座写字楼入户即享有商务大堂;大楼内部分特色单位附送室内阳台,企业可享独立休闲空间,3.9米大气净高,14部电梯,高中低三区分布,有效避免上下班高峰期的拥堵。 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
