



芯谷金融中心
租赁均价60.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 芯谷金融中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 银河路三段196号 | ||
| 开发商 | / | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 双流区 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 暂无 |
| 建筑面积 | 360000㎡ | 占地面积 | 80000㎡ |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
