芯谷金融中心 双流区 460.00㎡ 毛坯 乙级 定制装修
其他
普通
定制装修
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 是 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 毛坯 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 6/12层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 16元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 定制装修 | ||
| 建筑面积 | 460㎡ | 装 修 | 毛坯 |
| 详细地址 | 银河路三段196号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 芯谷金融中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 银河路三段196号 | ||
| 地铁线路 | 3号线 | ||
| 商圈 | 其他 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 360000㎡ | 占地面积 | 80000㎡ |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 16元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | 5+1元/小时 | 包月停车 | 200元/月 |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | 周一到周五(朝九晚六) | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
| 楼盘简介 | 成都芯谷是成都市、双流区电子信息产业创新策源地和重要承载地。自2016年项目落地以来,已建成载体50余万平方米,吸引并聚集企业200余家,其中龙头企业40余家。一条覆盖集成电路设计、封装测试、后端应用、行业解决方案等产业链重点环节的产业链已初步形成。成都芯谷将围绕重点产业上下游及头部企业关联配套企业,不断加速产业聚合,做好建圈、强链、延链、补链,加速构建千亿级电子信息产业生态圈。 | ||
相似房源推荐
银石广场 锦江区 184.00㎡ 精装 甲级 其他
75 元/㎡/月
13800 元/月
首创娇子一号 锦江区 177.98㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
36.52 元/㎡/月
6500 元/月
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
