








上和领誉
租赁均价0.00 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 上和领誉 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 杭州路东段与夔州大道交汇处 | ||
| 开发商 | 四川昊善实业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 秦皇寺CBD |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 1栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22912年 | 规划车位 | 613 |
| 建筑面积 | 743000㎡ | 占地面积 | 9965㎡ |
| 公共配套 | 共享会议室、中央空调、复印/打印、保洁服务 | ||
