
















上和领誉 天府新区 236.00㎡ 精装 甲级 无加时费
秦皇寺CBD
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 0.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | 有 |
| 总楼层 | 20/41层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 236㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 杭州路东段与夔州大道交汇处 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 上和领誉 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 杭州路东段与夔州大道交汇处 | ||
| 地铁线路 | 1号线、6号线、18号线、19号线 | ||
| 商圈 | 秦皇寺CBD | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 743000㎡ | 占地面积 | 9965㎡ |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 613个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 共享会议室、中央空调、复印/打印、保洁服务 | ||
相似房源推荐
大明宏信锦南玺 天府新区 136.81㎡ 精装 乙级 无加时费,室内卫生间,通上下水
38.74 元/㎡/月
5300.02 元/月
传化中心 天府新区 100.00㎡ 精装 超甲级 其他
29.9 元/㎡/月
2990 元/月
三利中心 天府新区 132.00㎡ 精装 甲级 无加时费
52.88 元/㎡/月
6980 元/月
