










北航成都创新科技园
租赁均价48.44 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 北航成都创新科技园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 湖畔路北段1199号 | ||
| 开发商 | 天府新区成都管委会 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 天府新区 | 商圈 | 科学城 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 5栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22910年 | 规划车位 | 440 |
| 建筑面积 | 104827㎡ | 占地面积 | 33333㎡ |
