



























北航成都创新科技园 天府新区 177.00㎡ 精装 其他 其他
科学城
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 177㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 湖畔路北段1199号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 北航成都创新科技园 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 湖畔路北段1199号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、18号线 | ||
| 商圈 | 科学城 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 104827㎡ | 占地面积 | 33333㎡ |
| 总栋数 | 5栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 园区 |
| 物业费 | 车位数 | 440个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 北航成都创新科技园,由北京航空航天大学和天府新区成都管委会合作共建,院士领衔教授带头,重点开展航空航天尖端科研创新、高层次人才培养及国际交流。项目坐享得天独厚的地理优势,面临兴隆湖、背靠泸溪河,紧领成自沪高速、地铁1号线18号线3站直达市区,紧领天府中央商务区、天府国际会议中心、西部博览城。 | ||
相似房源推荐
大明宏信锦南玺 天府新区 136.81㎡ 精装 乙级 无加时费,室内卫生间,通上下水
38.74 元/㎡/月
5300.02 元/月
传化中心 天府新区 100.00㎡ 精装 超甲级 其他
29.9 元/㎡/月
2990 元/月
三利中心 天府新区 132.00㎡ 精装 甲级 无加时费
52.88 元/㎡/月
6980 元/月
