

东立国际广场
租赁均价33.41 元/㎡/月
出售均价0.00 万元/㎡
楼盘信息
| 楼盘名称 | 东立国际广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区羊子山路68号 | ||
| 开发商 | 成都东立置业有限公司 | ||
| 城市 | 成都市 | ||
| 行政区 | 成华区 | 商圈 | 其他 |
| 地铁 | - | 环线 | - |
| 物业类型 | 写字楼 | 物业等级 | - |
| 总栋数 | 2栋 | 总户数 | - |
| 建筑年代 | 22903年 | 规划车位 | 3455 |
| 建筑面积 | 96253㎡ | 占地面积 | 10754㎡ |
