






东立国际广场 成华区 115.00㎡ 简装 其他 无加时费
其他
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 简装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | 无 | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 115㎡ | 装 修 | 简装 |
| 详细地址 | 成华区羊子山路68号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 东立国际广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成华区羊子山路68号 | ||
| 地铁线路 | 3号线 | ||
| 商圈 | 其他 | 环线 | 二环路~三环路 |
| 建筑面积 | 96253㎡ | 占地面积 | 10754㎡ |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | 车位数 | 3455个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 东立国际广场位于城北二环驷马桥新区,是市区向北面发展的核心要道,有“驷马宝地”之美誉。周围有多个公交站点,地铁1号线红花堰站点、地铁3号线驷马桥站点位列东立国际广场左右,交通便捷。东立国际广场占地57亩,共5栋,产品形态包括住宅、公寓、大型商业卖场,是驷马桥片区唯一在建的城市综合体项目。 | ||
相似房源推荐
招商城市主场(招商中央华城) 成华区 105.59㎡ 精装 甲级 无加时费
69.14 元/㎡/月
7300.49 元/月
奥园国际中心 成华区 90.00㎡ 精装 乙级 其他
38.89 元/㎡/月
3500 元/月
万科钻石广场 成华区 135.00㎡ 简装 甲级 其他 含物业
65.19 元/㎡/月
8800 元/月
