













超图成都大厦 高新南区 1246.00㎡ 精装 乙级 其他
新川
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 5/7层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 16.5元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | 无 | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 1246㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 新川路(新通大道地铁站B口步行430米 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 超图成都大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新川路(新通大道地铁站B口步行430米 | ||
| 地铁线路 | 6号线 | ||
| 商圈 | 新川 | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 17000㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 16.5元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 复印/打印 | ||
| 楼盘简介 | PROJECT INTRODUCTION 成都市超图成都大厦,位于蓉城中心地带,是一座集办公、商业、餐饮于一体的现代化综合体。该项目由我国知名开发商超图集团打造,秉承着“以人为本、品质至上”的开发理念,力求为成都市民提供一个宜居、宜业的生活环境。 超图成都大厦地处城市主干道,交通便利,公交线路和地铁交汇,轻松连接成都市各个区域。周边配套设施齐全,购物、餐饮、教育、医疗资源丰富,满足了上班族的生活需求。此外,项目周边还有多个公园,如成都市人民公园、青羊官公园等,让上班族在家门口就能享受到大自然的怀抱。超图成都大厦办公部分采用现代简约的设计风格,户型多样,满足了不同企业的办公需求,室内空间宽敬,布局合理,充分考虑了办公的舒话性和实用性。此处,项目还配备了智能化系统,实现办公自动化、信息化,为上班族提供便捷、安全的工作体验。 在商业配套方面,超图成都大厦规划了约万平方米的商业街区,包括购物、餐饮、休闲、娱乐等多种业态,满足上班族的一站式生活需求。商业街区采用开放式的设计,将商业与办公相结合,打造出一站式生活圈。此外,项目还靠近成都市政治、文化、金融等中心,为上班族提供了丰富的休闲娱乐选择。 超图成都大厦的物业管理方面,秉承“以人为本、服务至上”的原则,打造高品质的物业管理服务。通过引入先进的智能化系统,实现楼宇管理的信息化、智能化,为上班族提供安全、便捷的办公环境。同时,项目还注重楼宇文化的建设,定期举办各类活动,增进行业人士间的交流与合作,营造和谐的楼宇氛围。 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
