西环大厦 青羊区 173.14㎡ 乙级 通上下水
普通
通上下水
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 2.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | - | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | - | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | - |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 通上下水 | ||
| 建筑面积 | 173.14㎡ | 装 修 | - |
| 详细地址 | 日月大道一段889号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 西环大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 日月大道一段889号 | ||
| 地铁线路 | - | ||
| 商圈 | - | 环线 | - |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 3栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | - |
| 物业费 | 车位数 | - | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
相似房源推荐
鼓楼国际 青羊区 90.00㎡ 精装 乙级 无加时费 含物业
66 元/㎡/月
5940 元/月
四川国际大厦 青羊区 206.47㎡ 精装 乙级 其他
24.22 元/㎡/月
5000.7 元/月
冠城广场 青羊区 109.00㎡ 精装 甲级 其他
65 元/㎡/月
7085 元/月
