天府新谷 高新南区 168.00㎡ 精装 乙级 其他
金融城
普通
其他
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 0.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | - | 前 台 | - |
| 总楼层 | 14/24层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
| 建筑面积 | 168㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 府城大道西段399号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 天府新谷 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 府城大道西段399号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、5号线 | ||
| 商圈 | 金融城 | 环线 | 三环路~绕城 |
| 建筑面积 | 434200㎡ | 占地面积 | 63233㎡ |
| 总栋数 | 6栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 1800个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 楼盘简介 | 天府新谷园区位于成都天府新城核心地带,总投入近10亿元,园区占地面积118亩,总规划建筑面积近40万平米。园区集科技孵化、园区运营、金融服务三大功能。 交通便利,独具优势。园区紧邻1、5号双地铁,有十二条公交线路,几乎覆盖全成都市范围。园区距离成都双流国际机场、火车东站仅15分钟车程。 园区周围有大型商场、银行服务网点、通信、便捷酒店、邮政和医疗机构等配套设 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
