峰汇中心 高新南区 278.00㎡ 精装 乙级 无加时费
大源CBD
普通
无加时费
房源信息
| 含物业费 | 否 | 租金含税 | 否 |
|---|---|---|---|
| 付款方式 | 3 | ||
| 最短租期 | 0.0年 | 免租期 | - |
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
| 装 修 | 精装 | 家 具 | - |
| 形象墙 | 有 | 前 台 | 有 |
| 总楼层 | 6/28层 | 朝 向 | - |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 0.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费 | ||
| 建筑面积 | 278㎡ | 装 修 | 精装 |
| 详细地址 | 成都市高新区天府三街218号 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 峰汇中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市高新区天府三街218号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、5号线、18号线 | ||
| 商圈 | 大源CBD | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 129364.58㎡ | 占地面积 | 16666㎡ |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 835个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控、保洁服务 | ||
| 楼盘简介 | 峰汇中心着力国际城南未来中央商务版图,尊驾这座城市无可攀比的价值高度。 成都向南:城南已然成为成都市国际化CBD中心区,中国成渝经济圈核心价值金点,汇聚了198家世界500强企业及各国领事馆。中建投.峰汇中心,正是顺应城市未来,在城南CBD,抢占城市发展资源高度。整个大堂挑高11米,共28层,8梯20户,整层面积1800平米,第一太平戴维斯物业,无空调加时费。 | ||
相似房源推荐
花样年福年广场 高新南区 88.00㎡ 精装 甲级 其他 含物业
68.18 元/㎡/月
6000 元/月
中航国际广场 高新南区 310.00㎡ 精装 甲级 多面采光,转角户型
75 元/㎡/月
23250 元/月
环球中心 高新南区 571.33㎡ 精装 甲级 其他
45 元/㎡/月
25709.85 元/月
