



仁和春天广场 高新南区 393.91㎡ 精装 甲级 其他
金融城
普通
其他
房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
|---|---|---|---|
| 装 修 | 精装 | 家 具 | 无家具 |
| 总楼层 | - | 朝 向 | 其他 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 2.8m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物 业 费 | 18元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | 200一小时最迟可以开到12点 | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 仁和春天广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 仁和春天广场A座 | ||
| 地铁线路 | 1号线、5号线 | ||
| 商圈 | 金融城 | 环线 | 三环路~绕城 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 18元/㎡/月 | 车位数 | - |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
相似房源推荐
成都国际科技节能大厦 高新南区 282.33㎡ 超甲级 无加时费,多面采光
400.88 万
14199 元/㎡
成都国际科技节能大厦 高新南区 282.32㎡ 精装 超甲级 无加时费,多面采光,转角户型
400.87 万
14199 元/㎡
成都国际科技节能大厦 高新南区 202.11㎡ 精装 超甲级 电梯口,无加时费
299.1 万
14799 元/㎡
