




房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | 仅工作日 |
|---|---|---|---|
| 装 修 | 简装 | 家 具 | 无家具 |
| 总楼层 | 9/20层 | 朝 向 | 西 |
| 层 高 | 3.0m | 净 高 | 3.0m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | - |
| 物 业 费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 量力商务大厦 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 成都市金牛区金丰路6号 | ||
| 地铁线路 | - | ||
| 商圈 | - | 环线 | - |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 1栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | - |
| 物业费 | 车位数 | - | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
相似房源推荐
丰德羊西中心 金牛区 460.00㎡ 精装 乙级 无加时费
368 万
8000 元/㎡
时代1号 锦江区 183.00㎡ 简装 甲级 多面采光
182.98 万
9999 元/㎡
富丽大厦 锦江区 2526.80㎡ 其他 整栋
2000 万
7915.15 元/㎡
