



















花样年香年广场 高新南区 893.32㎡ 精装 甲级 其他
大源CBD
普通
其他
房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | 随时看房 |
|---|---|---|---|
| 装 修 | 精装 | 家 具 | 不带家具 |
| 总楼层 | 21/46层 | 朝 向 | 其他 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 2.6m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物 业 费 | 16元/㎡/月 | ||
| 空调加时费 | 350-650 | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 花样年香年广场 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 吉泰五路88号 | ||
| 地铁线路 | 1号线 | ||
| 商圈 | 大源CBD | 环线 | 绕城外 |
| 建筑面积 | 250000㎡ | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 16元/㎡/月 | 车位数 | 2006个 |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
| 公共配套 | 中央空调、安全监控 | ||
| 楼盘简介 | 项目近100㎡的恢弘大堂,双层挑高至10.2米;国际一线品牌日立电梯,高4米/秒的梯速,;选用国际品牌的中央空调,先进水环热泵空调系统达到低耗、低噪,并且24小时自由开启,独立计费、分户计量,公平合理;利用现代化的设计手法和自然景观元素,将自然山川原滋原味地搬到中央商务区。 项目外立面采用大面积隐框LOW-E玻璃幕墙、配以局部石材竖向线条设计在硬件配置上更是沿袭了甲级写字楼标准,诸如中央空调、电梯、供电系统配置均大大于区域内的产品。成就了天府新城真正意义上的标准甲级写字楼。精装商务公馆是优化了喜年广场精装配置标准,由高文安倾力设计,倾力打造的次精装产品,真正满足区域精英商务人士需求。 | ||
相似房源推荐
成都国际科技节能大厦 高新南区 282.33㎡ 超甲级 无加时费,多面采光
400.88 万
14199 元/㎡
成都国际科技节能大厦 高新南区 282.32㎡ 精装 超甲级 无加时费,多面采光,转角户型
400.87 万
14199 元/㎡
成都国际科技节能大厦 高新南区 202.11㎡ 精装 超甲级 电梯口,无加时费
299.1 万
14799 元/㎡
