






丰德万瑞中心 武侯区 112.46㎡ 简装 乙级 无加时费,通上下水
人民南路
普通
无加时费
通上下水
房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
|---|---|---|---|
| 装 修 | 简装 | 家 具 | 无家具 |
| 总楼层 | 19/25层 | 朝 向 | 南 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 2.8m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物 业 费 | - | ||
| 空调加时费 | - | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 无加时费、通上下水 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 丰德万瑞中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 新希望路7号 | ||
| 地铁线路 | 1号线 | ||
| 商圈 | 人民南路 | 环线 | 一环路~二环路 |
| 建筑面积 | - | 占地面积 | - |
| 总栋数 | 2栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 商住两用 |
| 物业费 | 车位数 | 900个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
相似房源推荐
保利中心 武侯区 289.07㎡ 精装 甲级 其他
234.15 万
8100 元/㎡
时代1号 锦江区 183.00㎡ 简装 甲级 多面采光
182.98 万
9999 元/㎡
富丽大厦 锦江区 2526.80㎡ 其他 整栋
2000 万
7915.15 元/㎡
