














保利中心 武侯区 289.07㎡ 精装 甲级 其他
人民南路
普通
其他
房源信息
| 看房方式 | - | 看房时间 | - |
|---|---|---|---|
| 装 修 | 精装 | 家 具 | 不带家具 |
| 总楼层 | 9/28层 | 朝 向 | 其他 |
| 层 高 | 0.0m | 净 高 | 2.6m |
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物 业 费 | - | ||
| 空调加时费 | 400 | ||
| 购房发票 | - | ||
| 房源标签 | 其他 | ||
楼盘信息 查看楼盘 »
| 楼盘名称 | 保利中心 | ||
|---|---|---|---|
| 楼盘地址 | 武侯区领事馆路7号 | ||
| 地铁线路 | 1号线、8号线 | ||
| 商圈 | 人民南路 | 环线 | 二环路~三环路 |
| 建筑面积 | 6841㎡ | 占地面积 | 32874㎡ |
| 总栋数 | 6栋 | ||
| 物业等级 | 普通 | 物业类型 | 纯写 |
| 物业费 | 车位数 | 740个 | |
| 临时停车 | - | 包月停车 | - |
| 空调配置 | - | ||
| 开放时间 | - | 加时费 | - |
相似房源推荐
丰德万瑞中心 武侯区 112.46㎡ 简装 乙级 无加时费,通上下水
151.82 万
13500 元/㎡
时代1号 锦江区 183.00㎡ 简装 甲级 多面采光
182.98 万
9999 元/㎡
富丽大厦 锦江区 2526.80㎡ 其他 整栋
2000 万
7915.15 元/㎡
